Evolução do SAEB — Escolas Estaduais de Varginha/MG
Nota média padronizada · Anos Iniciais · histórico 2005–2019
O que é o SAEB? Sistema de Avaliação da Educação Básica — mede o desempenho
em Língua Portuguesa e Matemática. A nota padronizada (0–10) é um dos componentes do IDEB.
A linha verde é a EE Irmão Mário Esdras.
Evolução do IDEB — Escolas Estaduais de Varginha/MG
Anos Finais (6º ao 9º ano) · histórico 2005–2023
Como ler: Cada linha é uma escola estadual de Varginha.
A linha verde é a EE Irmão Mário Esdras.
A linha tracejada cinza é a média nacional.
Pontos ausentes = sem nota publicada naquele ciclo (n < 10 alunos).
Tabela SAEB — Nota Média Padronizada
Anos Iniciais · escolas estaduais de Varginha/MG · 2005–2019
| Escola | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE Irmão Mário Esdras ★ | 4,75 | 5,89 | 6,08 | 6,21 | 6,48 | 6,57 | 6,98 | 6,75 |
| EE Pedro de Alcântara | 4,75 | 5,91 | 6,02 | 6,28 | 5,99 | 6,59 | 6,80 | 6,89 |
| EE Professora Aracy Miranda | 5,19 | 5,81 | 6,04 | 6,79 | 6,70 | 6,62 | 7,05 | 7,21 |
| EE Coronel Gabriel Penha de Paiva | 5,40 | 5,50 | 6,64 | 6,40 | 6,64 | 6,69 | 6,47 | 6,56 |
| EE Brasil | 4,43 | 5,97 | 6,44 | 5,77 | 6,36 | 6,63 | 6,68 | — |
| EE Prof. Antônio Domingues Chaves | — | — | — | 6,01 | 6,34 | 7,40 | — | 6,34 |
| EE Prof. Antônio Corrêa Carvalho | 4,49 | 4,77 | 5,80 | 5,95 | 6,32 | 6,27 | 6,08 | 5,40 |
| EE São Sebastião | 4,31 | 4,49 | 4,88 | 4,56 | 4,48 | 5,40 | 5,41 | 5,30 |
| EE Afonso Pena | 5,47 | 6,15 | 6,52 | 5,74 | 6,10 | 6,12 | — | — |
| EE Professor Fábio Salles | 4,77 | 5,24 | 5,65 | — | 5,67 | 5,96 | 6,01 | — |
Tabela IDEB — Anos Finais (6º–9º)
Escolas estaduais de Varginha/MG · 2005–2023
| Escola | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE Irmão Mário Esdras ★ | 4,3 | 5,6 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 7,0 | 6,7 | — | 6,1 |
| EE Pedro de Alcântara | 4,5 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | — | — |
| EE Professora Aracy Miranda | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | — | — |
| EE Coronel Gabriel Penha de Paiva | 5,1 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | — | — |
| EE Brasil | 3,4 | 4,6 | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | — | — | — |
| EE Prof. Antônio Domingues Chaves | — | — | — | 6,0 | 6,3 | 7,4 | — | 6,2 | — | — |
| EE Prof. Antônio Corrêa Carvalho | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,4 | — | — |
| EE São Sebastião | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | — | — |
| EE Afonso Pena | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 5,6 | 6,0 | 6,1 | — | — | — | — |
| EE Professor Fábio Salles | 4,1 | 4,8 | 5,5 | — | 5,5 | 5,4 | 6,0 | — | — | — |
O que é o IDEB?
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica — INEP/MEC
O IDEB é o principal indicador da qualidade da educação pública no Brasil, calculado a cada dois anos pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A nota varia de 0 a 10 e combina dois fatores:
- Desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática (Prova Brasil / SAEB)
- Taxa de aprovação — percentual de alunos que avançam de ano sem reprovar ou abandonar
Meta nacional para 2023: 6,0 nos Anos Iniciais · 5,2 nos Anos Finais · 5,2 no Ensino Médio.
Resultado nacional 2023: 6,0 · 5,0 · 4,3
O Brasil atingiu a meta apenas nos Anos Iniciais.
Resultado nacional 2023: 6,0 · 5,0 · 4,3
O Brasil atingiu a meta apenas nos Anos Iniciais.
Fonte dos dados: Microdados IDEB por escola — www.gov.br/inep
Sobre a EE Irmão Mário Esdras
| Endereço | Rua Coronel Venerando Pereira, 144 — Vila Floresta, Varginha/MG |
| Código INEP | 31175048 |
| Rede | Estadual (SEE/MG) |
| Etapas | Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) |
| Matrículas (2025) | 405 alunos |
| Telefone | (35) 3221-4239 |
| escola.175048@educacao.mg.gov.br |